
Sage Mirror Abilities
Learning to play the Jedi Consular or the Sith Inquisitor? This page goes over their mirror abilities in SWTOR in 7.0 - if you know how to play one, you know how to play the other!
Don't forget, after the expansion update, Combat Styles (previously called Advanced Classes) are now seperate from their Origin Stories - so you're no longer a Jedi Consular or a Sith Inquisitor in combat, and are now instead a Sage, Shadow, Sorcerer, or Assassin.
Sage / Sorcerer Abilities
These abilities are shared by all Sages and Sorcerers. Scroll down if you want to see all the abilities your character has for your Sage: Serenity / Hatred, Seer / Corruption, or the Telekinetics / Lightning.
Sage / Sorcerer Shared Attacks
Sage | Sorcerer | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Knockback |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Stun |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 12 Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Stun |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Movement |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Buff |
![]() | ![]() | Level 19 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 23 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Attack |
![]() | ![]() | Level 27 Movement |
![]() | ![]() | Level 27 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Attack |
![]() | ![]() | Level 31 Self Heal |
![]() | ![]() | Level 31 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Buff |
![]() | ![]() | Level 35 Slow |
![]() | ![]() | Level 39 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | Level 47 Friendly PullPull | |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Defensive |
![]() | ![]() | Level 60 Leap |
Sage Shared Passives
Sage | Sorcerer | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 47 Passive |
Serenity / Hatred
Serenity / Hatred Attacks
Serenity | Hatred | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Knockback |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Stun |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 12 Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Stun |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Movement |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Buff |
![]() | ![]() | Level 19 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 23 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Attack |
![]() | ![]() | Level 27 Movement |
![]() | ![]() | Level 27 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Attack |
![]() | ![]() | Level 31 Self Heal |
![]() | ![]() | Level 31 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 31 Detaunt |
![]() | ![]() | Level 35 Buff |
![]() | ![]() | Level 35 Slow |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 39 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | Level 47 Friendly PullPull | |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Defensive |
![]() | ![]() | Level 60 Leap |
![]() | ![]() | Level 60 Attack |
Serenity / Hatred Tree
Serenity | Hatred | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Knockback Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Buff Defensive Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Area Attacks Level 68 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Defensive Level 68 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Crowd Control Level 68 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 1/3 |
Serenity / Hatred Passives
Serenity | Hatred | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 47 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 68 Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Hidden Passive |
Seer / Corruption
Seer / Corruption Attacks
Seer | Corruption | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Knockback |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Stun |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 12 Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Stun |
![]() | ![]() | Level 15 Heal |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Movement |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Buff |
![]() | ![]() | Level 19 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 23 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Attack |
![]() | ![]() | Level 27 Movement |
![]() | ![]() | Level 27 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Attack |
![]() | ![]() | Level 31 Self Heal |
![]() | ![]() | Level 31 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Buff |
![]() | ![]() | Level 35 Heal |
![]() | ![]() | Level 35 Slow |
![]() | ![]() | Level 39 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | Level 47 Friendly PullPull | |
![]() | ![]() | Level 47 Area Heal |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Defensive |
![]() | ![]() | Level 60 Area Heal |
![]() | ![]() | Level 60 Combat Revive |
![]() | ![]() | Level 60 Leap |
Seer / Corruption Tree
Seer | Corruption | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Heal Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Detaunt Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional OperationBuff Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Attack Level 68 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Teleport Level 68 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Crowd Control Level 68 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 1/3 |
Seer / Corruption Passives
Seer | Corruption | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 47 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 68 Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Passive |
Telekinetics / Lightning
Telekinetics / Lightning Attacks
Telekinetics | Lightning | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Knockback |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Stun |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 12 Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Stun |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Movement |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Buff |
![]() | ![]() | Level 19 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 23 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Attack |
![]() | ![]() | Level 27 Movement |
![]() | ![]() | Level 27 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Attack |
![]() | ![]() | Level 31 Self Heal |
![]() | ![]() | Level 31 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Buff |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 35 Slow |
![]() | ![]() | Level 39 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | Level 47 Friendly PullPull | |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Defensive |
![]() | ![]() | Level 60 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Leap |
Telekinetics / Lightning Tree
Telekinetics | Lightning | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Attack Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Area Attack Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Detaunt Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional OperationBuff Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 3/3 |
![]() |