
Gunslinger Mirror Abilities
Learning to play the Smuggler or the Imperial Agent? This page goes over their mirror abilities in SWTOR in 7.0 - if you know how to play one, you know how to play the other!
Don't forget, after the expansion update, Combat Styles (previously called Advanced Classes) are now seperate from their Origin Stories - so you're no longer a Smuggler or a Imperial Agent in combat, and are now instead a Gunslinger, Scoundrel, Sniper, or Operative.
Gunslinger / Sniper Abilities
These abilities are shared by all Gunslingers and Snipers. Scroll down if you want to see all the abilities your character has for your Gunslinger: Sharpshooter / Marksmanship, Saboteur / Engineering, or the Dirty Fighting / Virulence.
Gunslinger / Sniper Shared Attacks
Gunslinger | Sniper | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Environment Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Detaunt |
![]() | ![]() | Level 23 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Knockback |
![]() | ![]() | Level 31 Heal |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 37 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 51 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 67 Buff |
![]() | ![]() | Level 68 Operation Buff |
Gunslinger Shared Passives
Gunslinger | Sniper | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 4 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 39 Passive |
![]() | ![]() | Level 47 Passive |
Sharpshooter / Marksmanship
Sharpshooter / Marksmanship Attacks
Sharpshooter | Marksmanship | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Environment Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Detaunt |
![]() | ![]() | Level 23 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Knockback |
![]() | ![]() | Level 31 Heal |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 35 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 37 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 51 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 60 Buff |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 67 Buff |
![]() | ![]() | Level 68 Operation Buff |
Sharpshooter / Marksmanship Tree
Sharpshooter | Marksmanship | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Stun Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Buff Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Area Attack Level 68 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Teleport Level 68 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Defensive Level 68 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 1/3 |
Sharpshooter / Marksmanship Passives
Sharpshooter | Marksmanship | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 4 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 39 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 47 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 68 Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Passive |
Saboteur / Engineering
Saboteur / Engineering Attacks
Saboteur | Engineering | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Environment Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Detaunt |
![]() | ![]() | Level 23 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Knockback |
![]() | ![]() | Level 31 Heal |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 35 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 37 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 47 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 51 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 60 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 67 Buff |
![]() | ![]() | Level 68 Operation Buff |
Saboteur / Engineering Tree
Saboteur | Engineering | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Attack Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Buff Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Stun Level 68 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Defensive Level 68 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Teleport Level 68 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 1/3 |
Saboteur / Engineering Passives
Saboteur | Engineering | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 4 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 27 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 39 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 47 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 68 Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Passive |
Dirty Fighting / Virulence
Dirty Fighting / Virulence Attacks
Dirty Fighting | Virulence | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Environment Cover |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Heal |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Stealth |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Heal |
![]() | ![]() | Level 23 Detaunt |
![]() | ![]() | Level 23 Defensive |
![]() | ![]() | Level 31 Knockback |
![]() | ![]() | Level 31 Heal |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Defensive |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 35 Combat Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Crowd Control |
![]() | ![]() | Level 37 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Defensive |
![]() | ![]() | Level 51 Cleanse |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 60 Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Movement |
![]() | ![]() | Level 67 Buff |
![]() | ![]() | Level 68 Operation Buff |
Dirty Fighting / Virulence Tree
Dirty Fighting | Virulence | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |