
Marauder Mirror Abilities
Learning to play the Sith Warrior or the Jedi Knight? This page goes over their mirror abilities in SWTOR in 7.0 - if you know how to play one, you know how to play the other!
Don't forget, after the expansion update, Combat Styles (previously called Advanced Classes) are now seperate from their Origin Stories - so you're no longer a Sith Warrior or a Jedi Knight in combat, and are now instead a Marauder, Juggernaut, Sentinel, or Guardian.
Marauder / Sentinel Abilities
These abilities are shared by all Marauders and Sentinels. Scroll down if you want to see all the abilities your character has for your Marauder: Annihilation / Watchman, Carnage / Combat, or the Fury / Concentration.
Marauder / Sentinel Shared Attacks
Marauder | Sentinel | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Defensive |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 27 Stun |
![]() | ![]() | Level 31 Temporary Stealth |
![]() | ![]() | Level 39 Friendly Leap |
![]() | ![]() | Level 43 Attack |
![]() | ![]() | Level 43 Knockback |
![]() | ![]() | Level 43 Heal Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 51 Operation Buff |
![]() | ![]() | Level 56 Defensive |
![]() | ![]() | Level 56 Area Attack |
Marauder Shared Passives
Marauder | Sentinel | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 10 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 31 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 39 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
Annihilation / Watchman
Annihilation / Watchman Attacks
Annihilation | Watchman | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Defensive |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 27 Stun |
![]() | ![]() | Level 31 Temporary Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 39 Friendly Leap |
![]() | ![]() | Level 43 Attack |
![]() | ![]() | Level 43 Knockback |
![]() | ![]() | Level 43 Heal Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 51 Operation Buff |
![]() | ![]() | Level 56 Defensive |
![]() | ![]() | Level 56 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Buff |
Annihilation / Watchman Tree
Annihilation | Watchman | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Operation Buff Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Attack Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Buff Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Stun Level 68 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Defensive Level 68 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Movement Level 68 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 3/3 |
Annihilation / Watchman Passives
Annihilation | Watchman | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 10 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 31 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 39 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 68 Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Passive |
Carnage / Combat
Carnage / Combat Attacks
Carnage | Combat | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Defensive |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 27 Stun |
![]() | ![]() | Level 31 Temporary Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Attack |
![]() | ![]() | Level 39 Friendly Leap |
![]() | ![]() | Level 43 Attack |
![]() | ![]() | Level 43 Knockback |
![]() | ![]() | Level 43 Heal Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Buff |
![]() | ![]() | Level 51 Operation Buff |
![]() | ![]() | Level 56 Defensive |
![]() | ![]() | Level 56 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Attack |
Carnage / Combat Tree
Carnage | Combat | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Attack Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Operation Buff Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Buff Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Defensive Level 68 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Movement Level 68 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 68 Optional Stun Level 68 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 73 Optional Passive Level 73 Option 3/3 |
Carnage / Combat Passives
Carnage | Combat | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Passive Class Buff |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 1 Hidden Passive |
![]() | ![]() | Level 10 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 15 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 23 Passive |
![]() | ![]() | Level 31 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 35 Passive |
![]() | ![]() | Level 39 Passive |
![]() | ![]() | Level 43 Passive |
![]() | ![]() | Level 51 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 60 Passive |
![]() | ![]() | Level 68 Passive |
![]() | ![]() | Level 73 Passive |
![]() | ![]() | Level 78 Passive |
Fury / Concentration
Fury / Concentration Attacks
Fury | Concentration | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Basic Attack |
![]() | ![]() | Level 1 Regeneration |
![]() | ![]() | Level 1 Leap |
![]() | ![]() | Level 1 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 4 Defensive |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 7 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Taunt |
![]() | ![]() | Level 10 Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 10 Stun Break |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Defensive |
![]() | ![]() | Level 15 Buff |
![]() | ![]() | Level 15 Attack |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 19 Interrupt |
![]() | ![]() | Level 27 Stun |
![]() | ![]() | Level 31 Temporary Stealth |
![]() | ![]() | Level 35 Leap |
![]() | ![]() | Level 39 Friendly Leap |
![]() | ![]() | Level 43 Attack |
![]() | ![]() | Level 43 Knockback |
![]() | ![]() | Level 43 Heal Cleanse |
![]() | ![]() | Level 43 Buff |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 47 Attack |
![]() | ![]() | Level 51 Operation Buff |
![]() | ![]() | Level 56 Defensive |
![]() | ![]() | Level 56 Area Attack |
![]() | ![]() | Level 60 Attack |
Fury / Concentration Tree
Fury | Concentration | Info |
---|---|---|
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 23 Optional Passive Level 23 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Operation Buff Level 27 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 27 Optional Passive Level 27 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 39 Optional Passive Level 39 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Passive Level 43 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 43 Optional Buff Level 43 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 3/3 |
![]() | ![]() | Level 51 Optional Passive Level 51 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 2/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 1/3 |
![]() | ![]() | Level 64 Optional Passive Level 64 Option 3/3 |