There is a HUGE Cartel Market sale going on for weapons right now. We do not know how long it will last but it started August 13, 2024. The previous sale on armor at similar discounts ended after 2 weeks, so this sale may or may not also last that long – or may end early when 7.5.1 is released in “late august”. There are 56 pages of weapons on sale, some up to 90% off!
Full List
| Link | Price | Original | % Off | LinkNameLink |
|---|---|---|---|---|
| 50 CC | 500 CC | 90% OFF | Ardent Defender's Blaster | |
| 50 CC | 500 CC | 90% OFF | Grantek F11-D Lightsaber | |
| 50 CC | 500 CC | 90% OFF | Inscrutable Dualsaber | |
| 50 CC | 500 CC | 90% OFF | Resolute Guerrilla's Blaster Rifle | |
| 70 CC | 700 CC | 90% OFF | Scorpion TK Short-Blade | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Commander's Heavy Blaster | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Etched Dueler's Dualsaber | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Fearless Retaliator's Saber | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | GT-23 Plasma Assault Cannon | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Aurek | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Rifle Dorn | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | JM-27 Assault Cannon | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Primordial Blaster Grek | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | PW-3 ST Sniper Rifle | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Vengeance's Unsealed Saberstaff | |
| 80 CC | 800 CC | 90% OFF | Volatile Derelict Lightsaber | |
| 90 CC | 900 CC | 90% OFF | Blastech T-189 Rifle | |
| 90 CC | 900 CC | 90% OFF | Jundland Cycler Rifle | |
| 90 CC | 900 CC | 90% OFF | Satele Shan's Sparring Lightsaber | |
| 100 CC | 500 CC | 80% OFF | Ardent Defender's Assault Cannon | |
| 100 CC | 500 CC | 80% OFF | Firestorm HZ-76 Blaster | |
| 100 CC | 500 CC | 80% OFF | Inscrutable Lightsaber | |
| 100 CC | 500 CC | 80% OFF | Mantellian Frontline Blaster | |
| 100 CC | 500 CC | 80% OFF | Mantellian Frontline Dualsaber | |
| 100 CC | 500 CC | 80% OFF | Ordtech F7 Dualsaber | |
| 110 CC | 1,100 CC | 90% OFF | Dark Honor Guard's Curved Vibrosword | |
| 140 CC | 700 CC | 80% OFF | Defiant Technographer's Lightsaber | |
| 140 CC | 700 CC | 80% OFF | Scorpion TK Assault Cannon | |
| 150 CC | 500 CC | 70% OFF | Ardent Defender's Blaster Rifle | |
| 150 CC | 500 CC | 70% OFF | Derelict Lightsaber | |
| 150 CC | 500 CC | 70% OFF | Grantek F11-D Dualsaber | |
| 150 CC | 500 CC | 70% OFF | Inscrutable Blaster Pistol | |
| 150 CC | 500 CC | 70% OFF | Mantellian Frontline Assault Cannon | |
| 160 CC | 1,600 CC | 90% OFF | Ancient Force-Imbued Bladestaff | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Antique Socorro Assault Cannon Cresh | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Classic Vibrosword | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Corellian Bunker Buster Besh | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | CorSec Electrobaton | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Defiant Technographer's Blaster Rifle | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Desolator's Starforged Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Exquisite Champion's Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Frontier Hunter's Blaster | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Grantek F-11D Blaster Rifle | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Grit | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Intrepidity | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Pitiless Raider Dualsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Primordial Sniper Rifle | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Prophet's Starforged Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Rangehunter Blaster Pistol | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Reckoning's Exposed Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | RK-4 Starforged Blaster | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | RK-5 Starforged Blaster | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Savage Raider's Dual-Edged Vibrosword | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Serenity's Unsealed Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Stronghold Defender's Blaster | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Stronghold Defender's Blaster Rifle | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Tac-HUD Heavy Sniper Rifle | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Tarisian Head Hunter Aurek | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | TM-59 Blaster Pistol | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Unconquered Defender's Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Unrelenting Aggressor Dualsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Unrelenting Aggressor Lightsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Vicious Assailant Dualsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | Vigorous Battler Dualsaber | |
| 160 CC | 800 CC | 80% OFF | VL-25 XT Plasma Core Rifle | |
| 180 CC | 900 CC | 80% OFF | Blademaster's Attenuated Saberstaff | |
| 180 CC | 900 CC | 80% OFF | Blademaster's Lightsaber | |
| 180 CC | 900 CC | 80% OFF | Blademaster's Saberstaff | |
| 180 CC | 900 CC | 80% OFF | MK-6 Wildstorm Heavy Blaster Pistol | |
| 180 CC | 1,800 CC | 90% OFF | Tribal Champion's Glaive | |
| 180 CC | 900 CC | 80% OFF | Unshielded Sniper Rifle | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Ardent Defender's Dualsaber | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Ardent Defender's Lightsaber | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Ardent Defender's Sniper Rifle | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Beryar's MK-3 Assault Cannon | |
| 200 CC | 1,000 CC | 80% OFF | Imperial E-1 Enforcer Lightsaber | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Inscrutable Blaster Rifle | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Mantellian Frontline Blaster Rifle | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Ordtech F7 Blaster Rifle | |
| 200 CC | 1,000 CC | 80% OFF | Reforged Black Nebula Heavy Blaster | |
| 200 CC | 500 CC | 60% OFF | Resolute Guerrilla's Assault Cannon | |
| 210 CC | 700 CC | 70% OFF | Scorpion TK Prototype Blaster | |
| 210 CC | 700 CC | 70% OFF | Scorpion TK Sniper Rifle | |
| 210 CC | 700 CC | 70% OFF | Tempted Apprentice's Lightsaber | |
| 220 CC | 1,100 CC | 80% OFF | EE-2 Blaster Pistol | |
| 220 CC | 1,100 CC | 80% OFF | Furious Gladiator's Blaster Pistol | |
| 220 CC | 1,100 CC | 80% OFF | SR-4 Vigilance Sniper Rifle | |
| 220 CC | 1,100 CC | 80% OFF | Stinger Electrostaff | |
| 220 CC | 1,100 CC | 80% OFF | Valiant Defender's Dualsaber | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Antique Socorro Blaster Besh | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Antique Socorro Lightsaber Aurek | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Antique Socorro Saberstaff Aurek | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Antique Socorro Sniper Rifle Besh | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Antique Socorro Sniper Rifle Cresh | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Betrayer's Starforged Lightsaber | |
| 240 CC | 1,200 CC | 80% OFF | Cathar Warstaff | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Classic Double-Bladed Vibrosword | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Commander's Blaster Rifle | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Corellian Bunker Buster Grek | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Czerka CZX-4 Blaster Pistol | |
| 240 CC | 1,200 CC | 80% OFF | Defiant Technographer's Sniper Rifle | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | DS-8 Starforged Sniper Rifle | |
| 240 CC | 600 CC | 60% OFF | Entropic Dualsaber | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Merciless Raider's Vibrosword | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | MR-36 Sniper Rifle | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Pitiless Raider Lightsaber | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Primordial Assault Cannon Grek | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Primordial Blaster Besh | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Primordial Blaster Rifle | |
| 240 CC | 1,200 CC | 80% OFF | Reforged Derelict Saberstaff | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | RH-34 Starforged Assault Cannon | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | Vigorous Battler Lightsaber | |
| 240 CC | 800 CC | 70% OFF | VL-22 Plasma Core Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Beryar's MK-3 Dual-Electroblade | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Beryar's MK-3 Electroblade | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Beryar's MK-3 Pistol | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Beryar's MK-3 Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Beryar's MK-3 Sniper Rifle | |
| beskad | 250 CC | 500 CC | 50% OFF | beskadBeskadbeskad |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Corellian K5 Blaster | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Corellian K5 Blaster Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Corellian K5 Sniper Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Defiant Technographer's Shoto | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Firestorm HZ-77 Blaster | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Firestorm HZ-77 Blaster Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Firestorm HZ-77 Dualsaber | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Firestorm HZ-77 Lightsaber | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Firestorm HZ-77 Sniper Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | GL-13 Blaster Pistol | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Grantek F11-D Assault Cannon | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Inscrutable Assault Cannon | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Inscrutable Sniper Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Mantellian Frontline Lightsaber | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Mantellian Frontline Sniper Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Mantellian Peacemaker Aurek | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Ordtech F7 Assault Cannon | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Ordtech F7 Blaster | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Ordtech F7 Lightsaber | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Ordtech F7 Sniper Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Resolute Guerrilla's Blaster | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Resolute Guerrilla's Dualsaber | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Resolute Guerrilla's Lightsaber | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Resolute Guerrilla's Sniper Rifle | |
| 250 CC | 500 CC | 50% OFF | Tempted Apprentice's Shoto | |
| 260 CC | 1,300 CC | 80% OFF | Onderon Guardian's Cutlass | |
| 270 CC | 900 CC | 70% OFF | B3-K2 Sniper Rifle | |
| 270 CC | 900 CC | 70% OFF | SE-12B Blaster Pistol | |
| 280 CC | 700 CC | 60% OFF | Scorpion TK Vibrosword | |
| 288 CC | 1,440 CC | 80% OFF | Volatile Conqueror's Lightsaber | |
| 300 CC | 600 CC | 50% OFF | Entropy Lightsaber | |
| 300 CC | 1,500 CC | 80% OFF | Gothic Master's Dualsaber | |
| 300 CC | 1,000 CC | 70% OFF | Imperial E-1 Enforcer Assault Cannon | |
| 300 CC | 1,000 CC | 70% OFF | Imperial E-1 Enforcer Dualsaber | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | AD-11 Heavy Blaster | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | AD-13 Heavy Blaster | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Balmorran Hand Cannon Grek | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Commander's Sniper Rifle | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Devastator's Double-Bladed Lightsaber | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | DS-11 Starforged Sniper Rifle | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Frontier Hunter's Assault Cannon | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Gladiator's Striker Techblade | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | GR-10 Plasma Core Blaster | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | GR-14 XT Plasma Core Blaster | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | GR-9 Plasma Blaster | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | GT-13 ST Assault Cannon | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Indomitable Vanquisher's Lightsaber | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Over-Tuned Conqueror's Saberstaff | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Over-Tuned Derelict Saberstaff | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Primordial Sniper Rifle Besh | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | PW-8 Plasma Sniper Rifle | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Retribution's Exposed Lightsaber | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Retribution's Exposed Saberstaff | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | RH-33 Starforged Assault Cannon | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | RH-35 Starforged Assault Cannon | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Socorro Assault Cannon Besh | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Stronghold Defender's Sniper Rifle | |
| 320 CC | 800 CC | 60% OFF | Zakuulan Practice Saber | |
| 330 CC | 1,100 CC | 70% OFF | Ceremonial Beskar Spear | |
| 330 CC | 1,100 CC | 70% OFF | Dark Honor Guard's Curved Vibrosword | |
| 330 CC | 1,100 CC | 70% OFF | Elite Raider's Gaffi Stick | |
| 330 CC | 1,100 CC | 70% OFF | Pure Sabacc Rifle | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Defiant Technographer's Dualsaber | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Scorpion TK Blaster | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Scorpion TK Double-Bladed Vibrosword | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Scorpion TK Dualsaber | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Scorpion TK Lightsaber | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Scorpion TK Rifle | |
| 350 CC | 700 CC | 50% OFF | Tempted Apprentice's Dualsaber | |
| 360 CC | 900 CC | 60% OFF | B3-K2 Blaster Pistol | |
| 360 CC | 900 CC | 60% OFF | Blademaster's Attenuated Shoto | |
| 360 CC | 900 CC | 60% OFF | Blademaster's Shoto | |
| 360 CC | 1,200 CC | 70% OFF | DA-AC1 Assault Cannon | |
| 360 CC | 1,800 CC | 80% OFF | DT-11 Blaster Pistol | |
| 360 CC | 1,800 CC | 80% OFF | Gambler's Luck Blaster Pistol | |
| 360 CC | 1,200 CC | 70% OFF | Infiltrator's Compact Sniper Rifle | |
| 360 CC | 900 CC | 60% OFF | LH-94 Blaster Pistol | |
| 360 CC | 1,800 CC | 80% OFF | Payday Blaster Pistol | |
| 360 CC | 900 CC | 60% OFF | Retired Gladiator Blaster Rifle | |
| 360 CC | 900 CC | 60% OFF | Vaylin's Lightsaber | |
| 380 CC | 3,800 CC | 90% OFF | Darth Nul's Lightsaber | |
| 390 CC | 1,300 CC | 70% OFF | Onderon Guardian's Pike | |
| 390 CC | 1,300 CC | 70% OFF | Tarnux's Dualsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | AD-12 Heavy Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | AD-14 Heavy Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Assault Cannon Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Rifle Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Rifle Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Rifle Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Blaster Rifle Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Lightsaber Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Lightsaber Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Lightsaber Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Saberstaff Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Saberstaff Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Saberstaff Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Sniper Rifle Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Antique Socorro Sniper Rifle Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Artful Trickster's Heavy Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Balmorran Hand Cannon Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Balmorran Hand Cannon Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Betrayer's Starforged Dualsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Black Nebula Heavy Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | CD-33 Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | CD-34 Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | CD-35 Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | CD-36 Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Commander's Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Corellian Bunker Buster Au. | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Czerka CZX-4 Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Czerka CZX-4 Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Czerka CZX-4 Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Dauntless Avenger's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Defiant Technographer's Assault C. | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Defiant Technographer's Offhand Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Derelict Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Desolator's Starforged Dualsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | DLA-13 Heavy Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | DS-10 Starforged Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | DS-9 Starforged Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Eliminator's Dual Edged Vibrosword | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Eliminator's Dual Edged Vibrosword | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Energized Conqueror's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Energized Conqueror's Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Etched Dueler's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Fearless Retaliator's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Fortitude | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Frontier Hunter's Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Frontier Hunter's Dualsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Frontier Hunter's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Frontier Hunter's Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Gallantry | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | GR-4 ST Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Grantek F-11D Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Grantek F-11D Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | GT-27 Plasma Core Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | GT-40 XT Plasma Core Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Hyperstorm Heavy Cannon | |
| 400 CC | 1,000 CC | 60% OFF | Imperial E-1 Enforcer Blaster Rifle | |
| 400 CC | 1,000 CC | 60% OFF | Imperial E-1 Enforcer Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Indomitable Raider's Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Indomitable Vanquisher's Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Insurrectionist's Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Insurrectionist's Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Assault Cannon Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Assault Cannon Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Assault Cannon Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Assault Cannon Dorn | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Rifle Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Rifle esh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Blaster Rifle Cresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Sniper Rifle Aurek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Sniper Rifle Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Interstellar Regulator's Sniper Rifle Vresh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | JM-28 Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | JM-29 Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | JM-30 Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Knave's Quick-Handed Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Kyber Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Mantellian Peacemaker Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Mantellian Peacemaker Grek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Max-Tac Precision Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | MR-37 Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | MR-38 Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | MR-39 Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Over-Tuned Conqueror's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Over-Tuned Derelict Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Primordial Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Primordial Assault Cannon Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Primordial Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Primordial Blaster Rifle Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Primordial Blaster Rifle Grek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Primordial Sniper Rifle Grek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Prowess | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | PW-12 Plasma Core Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | PW-15 XT Plasma Core Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Rangehunter EE-1 Carbine Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Reckoning's Exposed Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Redeemer's Starforged Dualsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Redeemer's Starforged Lightsaber | |
| 400 CC | 1,000 CC | 60% OFF | Reforged Imperial E-1 Enforcer Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | RH-32 Starforged Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | RK-6 Starforged Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | RK-7 Starforged Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Serenity's Unsealed Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | SL-34 Rotary Plasma Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Stronghold Defender's Assault Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Stronghold Defender's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Stronghold Defender's Saber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Tarisian Head Hunter Besh | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Tarisian Head Hunter Grek | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Thunderburst Dual Cannon | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Tythonian Force-Master's Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Unconquered Defender's Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Valiance | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Valor | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Vengeance's Unsealed Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Vicious Assailant Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | VL-10 ST Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | VL-18 Plasma Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Volatile Conqueror's Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Volatile Derelict Saberstaff | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Warmaster's Double-Bladed Lightsaber | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | WL-29 Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | WL-29 Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | WL-29 Sniper Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | YV-23 Starforged Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | YV-24 Starforged Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | YV-25 Starforged Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | YV-26 Starforged Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Zakuulan Exile's Blaster Rifle | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Zakuulan Exile's Offhand Blaster | |
| 400 CC | 800 CC | 50% OFF | Zakuulan Exile's Sniper Rifle | |
| 440 CC | 1,100 CC | 60% OFF | Furious Gladiator's Assault Cannon | |
| 440 CC | 1,100 CC | 60% OFF | Furious Gladiator's Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | B3-K2 Blaster Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Blademaster's Attenuated Lightsaber | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Blastech T-189B Pistol | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Blastech T-189S Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Ceremonial Beskad Blade | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Jundland Cycler Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Marauder's Mace | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | MK-6 Silent Storm Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | MK-6 Thunderstorm Blaster Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Plundered TC-16 Spewie | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Retired Gladiator Assault Cannon | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Retired Gladiator Blaster Pistol | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Retired Gladiator Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | SE-12B Blaster Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | SE-12B Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Tayfield CA41 Blaster Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Tayfield CA41-S Sniper Rifle | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Thexan's Lightsaber | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Unshielded Assault Cannon | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Unshielded Blaster Pistol | |
| 450 CC | 900 CC | 50% OFF | Unshielded Blaster Rifle | |
| 480 CC | 1,200 CC | 60% OFF | Causality | |
| 490 CC | 4,900 CC | 90% OFF | Executioner's Maw | |
